SG 550 | |
---|---|
O SG 550 rifle de serviço | |
Tipo | Rifle de assalto |
Lugar de origem | |
Serviço de história | |
Em serviço | 1990-presente |
Utilizado por | Veja usuário |
História de produção | |
Desenhista | SIG |
Projetado | 1970 |
Fabricante | Swiss Arms AG (anteriormente SIG ) |
Produzido | 1986-presente |
Número construído | 600,000+ |
Variantes | Veja variantes |
Especificações | |
Peso | SG 550: 4,1 kg (9,04 lb ) SG 551: 3,40 kg (7,5 lb) SG 552 Commando: 3,2 kg (7,1 lb) SG 553: 3,2 kg (7,1 lb) SG 550 Sniper: 7,02 kg (15,5 lb) |
Comprimento | SG 550 (stock estendido): 998milímetros(39,3 em ) SG 550 (fotografia dobrada): 772 milímetros (30,4 in) SG 551 (stock estendido): 833 milímetros (32,8 in) SG 551 (fotografia dobrada): 607 mm (23,9 in) SG 552 Commando (stock estendido): 730 mm (28,7 in) SG 552 Commando (fotografia dobrada): 504 mm (19,8 in) SG 553 (stock estendido): 730 mm (28,7 in) SG 553 (fotografia dobrada): 501 milímetros (19,7 in) SG 550 Sniper (stock alargado): 1.130 milímetros (44,5 in) SG 550 Sniper (fotografia dobrada): 905 mm (35,6 in) |
Barrelcomprimento | SG 550: 528 mm (20,8 in) SG 551: 363 mm (14,3 in) SG 552 Commando: 226 mm (8,9 in) SG 553: 227 mm (8,9 in) SG 550 Sniper: 650 mm (25,6 in) |
Cartucho | 5,6 milímetros Pat Gw 90 5.56x45mm NATO |
Ação | Gás operados , parafuso rotativo |
Taxa de incêndio | Aprox. 700 voltas / min |
Velocidade do açaime | SG 550: 911 m / s (2.989 ft / s) SG 551: 850 m / s (2,788.7 m / s) SG 552 Commando: 725 m / s (2,378.6 m / s) SG 550 Sniper: 940 m / s (3,084.0 m / s) |
Alcance efetivo | 100-400 vista ajustes m |
sistema Feed | 5, 20, redondo caixa destacável 30revista |
Vistas | Traseira: dioptria tambor rotativo com inserções noite trítio: capuz post frente com pós noite dobradura 540 milímetros (21,3 in) raio de visão (SG 550) 466 milímetros (18,3 in) raio de visão (SG 551) |
terça-feira, 10 de maio de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário